
Mise à jour avec un graphique plus explicite offert par « zenon » : Evolution FM USA
L’association d’Amérique du Nord « Masonic Service Association of North America » a publié les statistiques sur les effectifs dans les Grandes Loges des USA et du Canada depuis 1924.
Le constat est il alarmant ? La chute des effectifs est belle et bien là … Que faut il en penser ?
La « Masonic Service Association of North America » a été créée en 1919 au lendemain de la 1ere Guerre Mondiale : La Première Guerre mondiale a vu un énorme élan de patriotisme et les francs-maçons étaient à l’avant-garde. Les Grandes Loges des USA et du Canada voulaient faire quelque chose pour aider les anciens combattants.. Il y avait un grand sentiment de frustration parce que le gouvernement fédéral ne traitaient pas avec les 49 Grandes Loges de l’époque. Leur réponse a été: «Si vous pouvez avoir une organisation pour représenter la franc-maçonnerie, nous serons plus qu’heureux de travailler avec vous. » C’est ainsi que la « Masonic Service Association of North America« . a été créé en 1919 pour fournir des services aux membres des Grandes Loges qu’ils trouveraient difficile de subvenir à leurs besoins.
YEAR | U.S. TOTAL | YEAR | U.S. TOTAL | YEAR | U.S. TOTAL |
1924 | 3,077,161 | 1966 | 3,948,193 | 2008 | 1,444,823 |
1925 | 3,157,566 | 1967 | 3,910,509 | 2009 | 1,404,059 |
1926 | 3,218,375 | 1968 | 3,868,854 | 2010 | 1,373,453 |
1927 | 3,267,241 | 1969 | 3,817,846 | 2011 | 1,336,503 |
1928 | 3,295,872 | 1970 | 3,763,213 | 2012 | 1,306,539 |
1929 | 3,295,125 | 1971 | 3,718,718 | 2013* | 1,246,241 |
1930 | 3,279,778 | 1972 | 3,661,507 | ||
1931 | 3,216,307 | 1973 | 3,611,448 | ||
1932 | 3,069,645 | 1974 | 3,561,767 | ||
1933 | 2,901,758 | 1975 | 3,512,628 | ||
1934 | 2,760,451 | 1976 | 3,470,980 | ||
1935 | 2,659,218 | 1977 | 3,418,844 | ||
1936 | 2,591,309 | 1978 | 3,360,409 | ||
1937 | 2,549,772 | 1979 | 3,304,334 | ||
1938 | 2,514,595 | 1980 | 3,251,528 | ||
1939 | 2,482,291 | 1981 | 3,188,175 | ||
1940 | 2,457,263 | 1982 | 3,121,746 | ||
1941 | 2,451,301 | 1983 | 3,060,242 | ||
1942 | 2,478,892 | 1984 | 2,992,389 | ||
1943 | 2,561,844 | 1985 | 2,914,421 | ||
1944 | 2,719,607 | 1986 | 2,839,962 | ||
1945 | 2,896,343 | 1987 | 2,763,828 | ||
1946 | 3,097,713 | 1988 | 2,682,537 | ||
1947 | 3,281,371 | 1989 | 2,608,935 | ||
1948 | 3,426,155 | 1990 | 2,531,643 | ||
1949 | 3,545,757 | 1991 | 2,452,676 | ||
1950 | 3,644,634 | 1992 | 2,371,863 | ||
1951 | 3,726,744 | 1993 | 2,293,949 | ||
1952 | 3,808,364 | 1994 | 2,225,611 | ||
1953 | 3,893,530 | 1995 | 2,153,316 | ||
1954 | 3,964,118 | 1996 | 2,089,578 | ||
1955 | 4,009,925 | 1997 | 2,021,909 | ||
1956 | 4,053,323 | 1998 | 1,967,208 | ||
1957 | 4,085,676 | 1999 | 1,902,588 | ||
1958 | 4,099,928 | 2000 | 1,841,169 | ||
| 1959 ** | 4,103,161 | 2001 | 1,774,200 | ||
1960 | 4,099,219 | 2002 | 1,727,505 | ||
1961 | 4,086,499 | 2003 | 1,671,255 | ||
1962 | 4,063,563 | 2004 | 1,617,032 | ||
1963 | 4,034,020 | 2005 | 1,569,812 | ||
1964 | 4,005,605 | 2006 | 1,525,131 | ||
1965 | 3,987,690 | 2007 | 1,483,449 |
NOTE: * Indicates lowest point ** Indicates highest total
U.S. Grand Lodges Membership
| STATE | 2012 MEMBERSHIP | 2013 MEMBERSHIP | GAIN/(LOSS) |
| ALABAMA | 27,654 | 25,885 | (1,769) |
| ALASKA | 1,820 | 1,797 | (23) |
| ARIZONA | 8,000 | 7,812 | (188) |
| ARKANSAS | 13,042 | 12,301 | (741) |
| CALIFORNIA | 63,546 | 55,893 | (7,653) |
| COLORADO | 8,885 | 9,311 | 426 |
| CONNECTICUT | 11,778 | 10,576 | (1,202) |
| DELAWARE | 4,910 | 4,843 | (67) |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 4,438 | 4,091 | (347) |
| FLORIDA | 42,959 | 41,134 | (1,825) |
| GEORGIA | 41,255 | 40,750 | (505) |
| HAWAII | 1,778 | 1,787 | 9 |
| IDAHO* | 3,670 | 3,567 | (103) |
| ILLINOIS | 65,781 | 64,705 | (1,076) |
| INDIANA | 60,449 | 58,363 | (2,086) |
| IOWA | 20,203 | 19,338 | (865) |
| KANSAS | 21,225 | 20,176 | (1,049) |
| KENTUCKY | 43,658 | 42,019 | (1,639) |
| LOUISIANA | 20,404 | 19,431 | (973) |
| MAINE | 19,860 | 18,573 | (1,287) |
| MARYLAND | 16,146 | 15,429 | (717) |
| MASSACHUSETTS | 33,048 | 30,861 | (2,187) |
| MICHIGAN | 34,686 | 32,997 | (1,689) |
| MINNESOTA | 13,587 | 13,062 | (525) |
| MISSISSIPPI | 18,063 | 17,565 | (498) |
| MISSOURI | 45,850 | 42,274 | (3,576) |
| MONTANA* | 5,565 | 5,401 | (164) |
| NEBRASKA | 11,895 | 11,405 | (490) |
| NEVADA | 4,163 | 4,085 | (78) |
| NEW HAMPSHIRE* | 6,497 | 6,097 | (400) |
| NEW JERSEY | 22,523 | 22,514 | (9) |
| NEW MEXICO | 5,389 | 4,669 | (720) |
| NEW YORK | 42,669 | 41,305 | (1,364) |
| NORTH CAROLINA | 43,112 | 42,296 | (816) |
| NORTH DAKOTA | 2,876 | 2,885 | 9 |
| OHIO | 94,867 | 91,040 | (3,827) |
| OKLAHOMA | 23,842 | 22,622 | (1,220) |
| OREGON | 8,946 | 8,648 | (298) |
| PENNSYLVANIA | 108,758 | 107,731 | (1,027) |
| RHODE ISLAND | 3,573 | 3,444 | (129) |
| SOUTH CAROLINA* | 37,810 | 36,689 | (1,121) |
| SOUTH DAKOTA* | 5,471 | 5,654 | 183 |
| TENNESSEE* | 40,926 | 39,943 | (983) |
| TEXAS | 93,188 | 81,340 | (11,848) |
| UTAH | 2,057 | 2,081 | 24 |
| VERMONT | 5,855 | 5,708 | (147) |
| VIRGINIA | 37,177 | 36,335 | (842) |
| WASHINGTON | 15,450 | 14,774 | (676) |
| WEST VIRGINIA | 20,808 | 20,251 | (557) |
| WISCONSIN | 11,742 | 11,367 | (375) |
| WYOMING | 3,579 | 3,417 | (162) |
| TOTALS | 1,305,433 | 1,246,241 | (59,192) |
*Revised 2012 figures
Canadian Grand Lodges
| GRAND LODGE | 2012 MEMBERSHIP | 2013 MEMBERSHIP | GAIN/(LOSS) | |||||
| ALBERTA | 7,284 | 7,137 | (147) | |||||
| BRITISH COLUMBIA* | 8,540 | 8,242 | (298) | |||||
| MANITOBA | 2,410 | 2,175 | (235) | |||||
| NEW BRUNSWICK | 3,154 | 2,998 | (156) | |||||
| NEWFOUNDLAND/LABRADOR | 2,111 | 2,076 | (35) | |||||
| NOVA SCOTIA* | 4,591 | 4,448 | (143) | |||||
| ONTARIO | 45,660 | 43,839 | (1,821) | |||||
| PRINCE EDWARD ISLAND | 722 | 701 | (21) | |||||
| QUEBEC | 4,182 | 4,085 | (97) | |||||
| SASKATCHEWAN* | 2,821 | 2,698 | (123) | |||||
| TOTALS | 81,475 | 78,399 | (3,076) | |||||
*Revised 2012 figures




